Realisasi Dana Transfer ke Daerah Kabupaten Way Kanan
Realisasi dana transfer ke daerah (TKD) di Kabupaten Way Kanan hingga November 2025 mencapai Rp 846,02 miliar. Data yang dirilis menunjukkan bahwa TKD Way Kanan 2025 telah mencapai 86,66 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 976,30 miliar. Dana ini berasal dari APBN dan dialokasikan untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Jenis-Jenis Dana Transfer ke Daerah
Transfer ke Daerah (TKD) terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu:
-
Transfer Dana Perimbangan
Meliputi DBH Pajak, DBH Cukai Hasil Tembakau, DBH Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). -
Transfer Dana Otonomi Khusus
Termasuk Transfer Dana Otonomi Papua dan Papua Barat serta Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh. -
Transfer Dana Penyesuaian
Berisi Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Bantuan Operasional Sekolah, Dana Insentif Daerah, dan P2D2.
Rincian Realisasi TKD Kabupaten Way Kanan
Berikut adalah rincian realisasi TKD Kabupaten Way Kanan per November 2025:
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | Persen |
|---|---|---|---|
| TRANSFER KE DAERAH | 976,30 M | 846,02 M | 86.66 |
| Dana Bagi Hasil | 28,73 M | 23,95 M | 83.38 |
| Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit | 2,85 M | 2,85 M | 100.00 |
| DBH Cukai Hasil Tembakau | 0,15 M | 0,13 M | 80.77 |
| DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota | 11,65 M | 9,63 M | 82.65 |
| DBH PPh Pasal 21 | 7,62 M | 6,18 M | 81.06 |
| DBH PPh Pasal 25/29 OP | 0,31 M | 0,25 M | 82.53 |
| DBH SDA Kehutanan – PSDH | 0,50 M | 0,40 M | 80.00 |
| DBH SDA Minerba – Iuran Tetap | 0,10 M | 0,08 M | 80.12 |
| DBH SDA Minerba – Royalti | 0,00 M | 0,00 M | 80.00 |
| DBH SDA Minyak Bumi 15 % | 4,13 M | 3,31 M | 80.00 |
| DBH SDA Panas Bumi – Iuran Tetap | 0,01 M | 0,01 M | 90.02 |
| DBH SDA Panas Bumi – Setoran Bagian Pemerintah | 0,56 M | 0,44 M | 80.00 |
| DBH SDA Perikanan | 0,83 M | 0,67 M | 80.00 |
| Dana Alokasi Umum | 679,80 M | 603,27 M | 88.74 |
| Dana Alokasi Umum | 572,67 M | 524,94 M | 91.67 |
| Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan | 26,80 M | 20,10 M | 75.00 |
| Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan | 69,84 M | 52,38 M | 75.00 |
| Dana Alokasi Umum Pendanaan Kelurahan | 1,20 M | 1,20 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK | 9,29 M | 4,65 M | 50.00 |
| Dana Alokasi Khusus Fisik | 41,71 M | 29,71 M | 71.25 |
| Dana Alokasi Khusus Penugasan | 41,71 M | 29,71 M | 71.25 |
| Dana Alokasi Khusus Nonfisik | 226,07 M | 189,08 M | 83.64 |
| Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana | 6,42 M | 6,42 M | 100.00 |
| Dana Bantuan Operasional Kesehatan | 27,82 M | 22,84 M | 82.09 |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan | 2,49 M | 2,38 M | 95.36 |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan – Pendidikan Anak Usia Dini | 7,77 M | 7,75 M | 99.85 |
| Dana Bantuan Operasional Sekolah | 68,57 M | 68,34 M | 99.67 |
| Dana Bantuan Pengembangan Program (BPP) Perpustakaan Daerah | 0,57 M | 0,57 M | 100.00 |
| Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian | 0,41 M | 0,20 M | 50.00 |
| Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak | 0,40 M | 0,40 M | 100.00 |
| Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah | 1,01 M | 0,41 M | 40.69 |
| Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah | 3,10 M | 2,30 M | 74.43 |
| Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah | 107,52 M | 77,47 M | 72.05 |
| DANA DESA | 192,71 M | 182,95 M | 94.93 |
| Dana Desa | 192,71 M | 182,95 M | 94.93 |
| TOTAL TKDD | 1.169,01 M | 1.028,97 M | 88.02 |
Dana transfer ke daerah ini memainkan peran penting dalam mendukung berbagai program dan kegiatan di tingkat daerah. Dengan realisasi yang cukup tinggi, Kabupaten Way Kanan menunjukkan kemampuan dalam mengelola dana yang diberikan oleh pemerintah pusat. Hal ini juga menunjukkan komitmen pemerintah setempat dalam memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah secara lebih efektif.

Tinggalkan Balasan