Realisasi Dana Transfer ke Daerah Kabupaten Dairi Sumut Tahun 2025
Realisasi dana transfer ke daerah (TKD) Kabupaten Dairi, Sumatera Utara pada tahun 2025 mencapai sebesar Rp 724,35 miliar. Data yang dirilis oleh Departemen Keuangan menunjukkan bahwa realisasi TKD hingga November 2025 telah mencapai 84,23 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 859,98 miliar.
Transfer ke Daerah (TKD) merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan serta disalurkan kepada daerah untuk dikelola dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dana ini terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu:
- Transfer Dana Perimbangan, yang meliputi:
- Dana Bagi Hasil Pajak
- Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
- Dana Alokasi Umum (DAU)
-
Dana Alokasi Khusus (DAK)
-
Transfer Dana Otonomi Khusus, yang mencakup:
- Transfer Dana Otonomi Papua dan Papua Barat
-
Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh
-
Transfer Dana Penyesuaian, yang meliputi:
- Tunjangan Profesi Guru PNSD
- Tambahan penghasilan Guru PNSD
- Bantuan Operasional Sekolah
- Dana Insentif Daerah dan P2D2
Rincian Realisasi TKD Kabupaten Dairi Tahun 2025
Untuk Kabupaten Dairi, realisasi TKD hingga November 2025 mencakup berbagai komponen dana sebagai berikut:
- Dana Bagi Hasil: Rp 18,38 miliar
- Dana Alokasi Umum: Rp 553,86 miliar
- Dana Alokasi Khusus Fisik: Rp 5,38 miliar
- Dana Alokasi Khusus Nonfisik: Rp 146,73 miliar
Berikut rincian realisasi TKD Pidie 2025:
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | Persen |
|---|---|---|---|
| TRANSFER KE DAERAH | 859,98 M | 724,35 M | 84.23 |
| Dana Bagi Hasil | 22,01 M | 18,38 M | 83.49 |
| Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit | 2,72 M | 2,72 M | 100.00 |
| DBH Cukai Hasil Tembakau | 0,84 M | 0,68 M | 80.66 |
| DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota | 4,54 M | 3,71 M | 81.75 |
| DBH PPh Pasal 21 | 7,46 M | 6,02 M | 80.79 |
| DBH PPh Pasal 25/29 OP | 0,61 M | 0,50 M | 81.53 |
| DBH SDA Gas Bumi 30 % | 0,00 M | 0,00 M | 100.00 |
| DBH SDA Kehutanan – PSDH | 0,21 M | 0,17 M | 84.26 |
| DBH SDA Minerba – Iuran Tetap | 0,62 M | 0,50 M | 80.34 |
| DBH SDA Minerba – Royalti | 4,03 M | 3,28 M | 81.41 |
| DBH SDA Minyak Bumi 15 % | 0,01 M | 0,01 M | 100.00 |
| DBH SDA Panas Bumi – Iuran Produksi | 0,12 M | 0,10 M | 81.52 |
| DBH SDA Panas Bumi – Iuran Tetap | 0,01 M | 0,01 M | 80.77 |
| DBH SDA Perikanan | 0,85 M | 0,68 M | 80.00 |
| Dana Alokasi Umum | 644,85 M | 553,86 M | 85.89 |
| Dana Alokasi Umum | 532,92 M | 488,51 M | 91.67 |
| Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan | 32,80 M | 24,60 M | 75.00 |
| Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan | 43,69 M | 32,77 M | 75.00 |
| Dana Alokasi Umum Pendanaan Kelurahan | 1,60 M | 1,60 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK | 33,84 M | 6,39 M | 18.87 |
| Dana Alokasi Khusus Fisik | 8,31 M | 5,38 M | 64.68 |
| Dana Alokasi Khusus Penugasan | 8,31 M | 5,38 M | 64.68 |
| Dana Alokasi Khusus Nonfisik | 184,80 M | 146,73 M | 79.40 |
| Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana | 6,67 M | 3,33 M | 50.00 |
| Dana Bantuan Operasional Kesehatan | 19,43 M | 16,26 M | 83.68 |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan | 0,17 M | 0,17 M | 98.90 |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan – Pendidikan Anak Usia Dini | 2,31 M | 1,96 M | 84.98 |
| Dana Bantuan Operasional Sekolah | 58,07 M | 57,88 M | 99.67 |
| Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian | 0,40 M | 0,20 M | 50.00 |
| Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah | 1,88 M | 1,04 M | 55.42 |
| Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah | 0,41 M | 0,30 M | 73.55 |
| Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah | 95,47 M | 65,59 M | 68.70 |
| DANA DESA | 130,57 M | 95,41 M | 73.07 |
| Dana Desa | 130,57 M | 95,41 M | 73.07 |
| TOTAL TKDD | 990,55 M | 819,76 M | 82.76 |

Tinggalkan Balasan